Tasas de interes credito para vivienda
Escrito por admin el 21 marzo, 2012Los créditos hipotecarios registran en 2012 leves aumentos, y se prevee que los préstamos de vivienda no superarán los incrementos del año pasado.
Para que los colombianos tengan en claro cuanto pagarán por financiar la compra de un inmueble, dependerá el tipo de crédito, ya sea VIS en UVR o en UVR no VIS.
Vale la pena comentar que los intereses de todos los créditos están subiendo desde que el Banco de la República está elevando su tasa de intervención. Otro factor decisivo en los créditos es la tasa de usura que también ha mostrado subidas en el último año.
Veamos las tasas de interés en créditos para vivienda
Tasa interes crédito vivienda en Pesos VIS
| Entidad | Tasa |
|---|---|
| Banco Comercial AV Vilas | 14,65% |
| Banco Agrario de Colombia | 14,64% |
| Banco Caja Social | 13,98% |
| Banco Santander | 13,85% |
| Bancolombia | 13,78% |
| Banco Davivienda | 13,57% |
| Banco BBVA | 13,55% |
| Banco Colpatria | 13,08% |
| Banco Coomeva | 12,77% |
Tasa interes crédito vivienda en Pesos NO VIS
| Entidad | Tasa |
|---|---|
| Banco Comercial AV Vilas | 16,34% |
| Banco BBVA | 14,57% |
| Banco Davivienda | 13,57% |
| Bancolombia | 13,55% |
| Banco Caja Social | 12,89% |
| Banco Colpatria | 12,10% |
| Banco Coomeva | 12,09% |
| Banco Santander | 11,44% |
| Banco de Bogotá | 11,00% |
| Banco Popular | 7,00% |
| HSBC | 4,21% |
Tasa interes crédito vivienda en UVR VIS
| Entidad | Tasa |
|---|---|
| Bancolombia | 11,00% |
| Banco Colpatria | 11,00% |
| Banco Comercial AV Vilas | 11,00% |
| Banco Agrario de Colombia | 10,73% |
| Banco Caja Social | 8,06% |
| Banco Davivienda | 7,00% |
| Banco BBVA | 6,33% |
Tasa interes crédito vivienda en UVR NO VIS
| Entidad | Tasa |
|---|---|
| Banco Comercial AV Vilas | 12,70% |
| Bancolombia | 10,69% |
| Banco Colpatria | 8,07% |
| Banco Davivienda | 7,86% |
| Banco Caja Social | 7,82% |
| Banco BBVA | 5,64% |
Si está interesado en contratar créditos de vivienda puede consultar el simulador de préstamos hipotecario.
Artículos relacionados
- No related posts
1 comentario
RSS de los comentarios. TrackBack URI







El banco popular no presta para vivienda como lo mencionan el tasa de interes para crédito en pesos para vivienda no VIS.
“Claro a menos que los asesores del banco todavía no esten enterados que si realizan esa clase de prestamos”.
Así que ha quien creerle????
Comentar por Marcela — 17 octubre, 2012 #