Bancolombia ha publicado las Tarifas que quedarán vigentes para iniciar el 2012 en cuanto a Créditos Hipotecarios se refiere. Son múltiples los productos y servicios, por ello la tabulación es tan amplia.
A continuación puede leer todas las condiciones de los créditos de vivienda de Bancolombia:
PRODUCTOS HIPOTECARIO | Tarifa 2011 (IVA incluído) |
Estudio de Crédito 0-VIS | $ 46.983 |
Estudio de Crédito mayor a VIS | $ 81.523 |
Estudio de Créditos diferentes de Vivienda | $ 81.523 |
Estudio de Créditos Constructor | $ 81.523 |
Ref. de Crédito, Certificados de Deuda y Declaración de Renta | $ 5.237 |
Avalúo y visitas constructor asociativo | 0.5 por cada $1.000 de los costos totales del inmueble a financiar + IVA, mínimo 0.1 SMMLV, máximo 1 SMMLV |
Avalúo y visitas a constructor profesional de vivienda y diferente de vivienda | 0.85 por $10.000 de los costos totales del proyecto + IVA, mínimo 0.5 SMMLV, máximo 1.5 SMMLV |
Avalúo para C.P.T vivienda | 1.1 % por mil sobre el valor comercial. Valor mínimo: 4.5 SMDLV + IVA. Valor máximo 3 SMMLV + IVA. Aplican recargos por distancias fuera de las áreas metropolitanas. |
Avalúo CPT más que casa | 1.1 % por mil sobre el valor comercial. |
Reavalúos | 50% de la tarifa si es dentro de los 6 meses siguientes al inicial (realizado por Bancolombia para ampliación o nuevo crédito garantizado sobre el mismo bien). Para el lapso de 6 a 12 meses 75%. |
Avalúos: Constructor individual, reformas de vivienda y reformas diferentes de vivienda | 0.8 por cada $1.000 del valor total del proyecto + IVA, mínimo 0,17 SMDLV |
Avalúos: subrogación vivienda nueva y diferente de vivienda nueva y de créditos directos de proyectos financiados | 0.5 por cada $1.000 del valor avalúo + IVA. mínimo $40.000, máximo 1 SMMLV |
Visitas: Constructor individual, reforma de vivienda y diferente de vivienda | 0.5 por cada $1.000 del valor total del proyecto + IVA. |
Estudio de títulos Crédito Individual de Vivienda | • 1.3 por cada $1.000 del valor del inmueble sin que exceda de 1 SMMLV. Los honorarios mínimos serán de 0.20 SMMLV • 0.05 SMMLV o 0.07 SMMLV por la recuperación de la escritura de hipoteca ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dependiendo de la ubicación de la oficina |
Estudio de títulos Crédito Constructor Individual | • 1.3 por cada $1.000 sobre el valor del proyecto (suma de los costos directos, los indirectos y los financieros) sin que exceda de un SMLMV. • 0.05 SMMLV ó 0.07 SMMLV por la recuperación de la escritura de hipoteca ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dependiendo de la ubicación de la oficina |
Estudio de títulos Subrogación Constructor Profesional | 0.5 por cada $1.000 del valor del avalúo comercial del inmueble sin que exceda de 1 SMMLV y con un mínimo de 0.12 SMMLV. |
Estudio de títulos Crédito a Constructor Profesional | 0.1 por cada $1.000 del valor de proyecto, costo que no podrá sobrepasar del equivalente a 4 SMMLV. Los honorarios mínimos corresponderán a 0.5 SMMLV. |
Estudio de sociedades | Por cada estudio de sociedades se podrá cobrar 0.07 SMLMV. Si en un mismo crédito el número de sociedades excede de 3, se podrá cobrar máximo 0.16 SMMLV. |
Estudios de títulos e hipotecas de créditos para empleados convencionados y no convencionados | 0.21 SMMLV |
Trámite de cesiones de hipoteca | 0.18 SMMLV |
Hipotecas por cancelar a favor del Banco | 0.07 SMMLV |
Hipotecas por cancelar a favor de otras entidades financieras | 0.09 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $0.000.001 – $15’000.000 | 0.30 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $15’000.001 – $30’000.000 | 0.40 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $30’000.001 – $50’000.000 | 0.50 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $50’000.001 – $100’000.000 | 0.60 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $100’000.001 – $150’000.000 | 0.70 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas naturales diferentes de vivienda y de CPT más que casa $150’000.001 en adelante | 0.80 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $0.000.001 – $15’000.000 | 0.35 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $15’000.001 – $30’000.000 | 0.45 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $30’000.001 – $50’000.000 | 0.55 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $50’000.001 – $100’000.000 | 0.65 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $100’000.001 – $150’000.000 | 0.75 SMMLV |
Estudio de títulos créditos para personas jurídicas diferentes de vivienda y de CPT más que casa $150’000.001 en adelante | 0.85 SMMLV |
Revisión de promesas de compraventa y minutas de Ventas de Contado | 0.6 SMMLV. De este valor el 0.3 será asumido por el Banco y el otro 0.3 será asumido por el cliente, siempre que el valor de la venta exceda de 87 SMMLV; en caso contrario el Banco asumirá la totalidad de los honorarios. |
Revisión de promesas de compraventa y minutas de Venta con crédito. | 0.6 SMLMV. De este valor el 0.3 será asumido por el Banco y el otro 0.3 será asumido por el cliente, siempre que el valor de la venta exceda de 87 SMMLV; en caso contrario el Banco asumirá la totalidad de los honorarios. |
Negociación de administraciones | 10% del valor ahorrado al Banco |
Querellas policivas | 3 SMMLV |
Cancelaciones de patrimonio de Familia | 2 SMMLV |
Desenglobes | 2.5 SMMLV |
Daciones en pago | 0.5% del valor de la dación |
Nota 1: Cuando un estudio de títulos de un cliente comprenda más de un inmueble cuya tradición sea diferente, se podrá cobrar por el primer estudio de títulos el 100% del valor de la tarifa autorizada por el Banco y en los demás, el 50% del valor de la tarifa autorizada por el Banco Nota 2: Por la elaboración de la minuta de compraventa y/o hipoteca, el abogado externo podrá cobrar 0.07 SMMLV Nota 3: En caso de que se presenten otros servicios jurídicos adicionales, como cancelación de patrimonio de familia, loteos, procesos de sucesión, entre otros, que deban ser atendidos por abogados, la tarifa será concertada entre el cliente y el abogado externo, tratando de observar la tabla de honorarios prevista por el Colegio de Abogados |
Para evaluar otros productos y considerar sus servicios, se recomiendan las siguientes publicaciones:
deseo comprar una vivienda en mi pais y obtener el subsidio de vivienda tambien mi telefon0o es 634208959 y mi correo es [email protected] el telefono de mi madre es 3146782698 en cali colombia